产品厂商:日本传感器公司
应用领域:焊锡,高频感应加热装置等加热的嵌入螺母是否正常加热到规定的温度。食品解冻、加热、杀菌、加热时的温度管理、橡胶轮胎的硫化前预热、混炼前橡胶材料的预热、软化处理时的温度管理,单晶生长时的温度管理。
Japan Sensor 的 FTKX 系列光纤式红外测温仪可根据所需的规格从 140 多种组合中进行选择。 它是一种半定制型辐射温度计,可用于所有场景。 凭借 1 ms(0.001 秒)的世界最高高速响应,可以通过窗口可靠地测量温度和真空室内的温度。
	
?可通过窗口进行测量
?绿色LED比以前更容易看到和对齐
?坚固的机身挑战恶劣环境
?纤维强度提高
?耐热温度150°C(不包括CCD瞄准)
?配备模拟输出和RS232C输出 - 可目视对准的光学瞄准头
符合 CE 标志的产品
 
										| 型号 | FTKX- [1] TNE0100 [2] TNE0180 [3] TNE0240 | 
|---|---|
| 温度范围 | [1] 100~1500°C [2] 180~2000°C [3] 240~2000°C | 
| 有效波长 | 1.95~2.5微米 | 
| 传感元件 | 铟镓砷 | 
| 标准测量距离 | 25~1000 毫米 | 
| 标准目标尺寸 | φ0.15~φ18毫米 | 
| 瞄准 | 绿色 LED 瞄准 | 
| 精度等级 | 小于 800°C:±4°C,800°C 至 1200°C:测量值的 ±0.5%,1200°C 至 2000°C:测量值的 ±1.0% | 
| 再现性 | ±0.2%±2°C | 
| 测量分辨率 | 最低温度低于 +50°C,低于 3°C,最低温度低于 +100°C,低于 1°C,最低温度 +100°C 或更高,小于 0.5°C | 
| 响应时间(可通过平滑功能调节) | 模拟输出:0.001~5s(0~95% 模拟输出时)可调,设置带平滑功能 | 
| 预热时间 | 1 分钟 | 
| 模拟输出(非隔离) 输出类型(可切换) | DC4~20mA, DC0~20mA, mV/°C, DC0~1V (0~5V, 0~10V 可?。?/span> | 
| RS232C 输出(RS232C 兼容,非隔离) | 输出摆幅宽度:约 ±4V,通信速度:4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps | 
| 警报输出(非隔离) | 开漏:DC27V,0.2A | 
| 峰值保持 | 复位方式(选择) [1] 时间:0.01 ~ 10s 可变 [2] 放电:时间 0.01 ~ 10s,水平 0.2 ~ 1.0 | 
| 发射率校正 | 保修范围 0.3~1.0 设定范围 0.050~1.000 (设定分辨率 0.001) 带 反射校正功能 | 
| 传感器校正功能 | 跨度; 0.500~2.000 零度 ;-50~+50°C(°F) | 
| 环境温度和湿度 | 探头:150°C(但 CCD 瞄准头为 50°C)/ 光纤:150°C / 温度传感器:50°C 30~85% RH(无冷凝) 在 TNE 型的情况下,传感器头的温度应大致如下。 如果传感器头的温度高于下一个温度,则温度读数值将增加 4°C 或更多。 测量温度 传感器头温度 100°C 50°C 或更低 160°C 70°C 或更低 240°C 120°C 或更低 | 
| 电源电压 | DC4.7~27V,0.1A 最大模拟 输出 0~5V; 8~27 伏/ 0~10 伏;13~27 伏 | 
| 电缆长度(标准) | 2m | 
| 纤维长度(典型值) | 1m | 
| 型号 | 
 FTKX- [1] PNE0220 [2] PNE0300 [3] PNE0400 
 | 
|---|---|
| 温度范围 | 
 [1] 220~1650℃ [2] 300~2000℃ [3] 400~2000℃ 
 | 
| 有效波长 | 0.8~1.6微米 | 
| 传感元件 | 铟镓砷 | 
| 标准测量距离 | 25~1000 毫米 | 
| 标准目标尺寸 | φ0.15~φ18毫米 | 
| 瞄准 | 绿色 LED 瞄准 | 
| 精度等级 | 小于 800°C:±4°C,800°C 至 1200°C:测量值的 ±0.5%,1200°C 至 2000°C:测量值的 ±1.0% | 
| 再现性 | ±0.2%±2°C | 
| 测量分辨率 | 最低温度低于 +50°C,低于 3°C,最低温度低于 +100°C,低于 1°C,最低温度 +100°C 或更高,小于 0.5°C | 
| 响应时间(可通过平滑功能调节) | 模拟输出:0.001~5s(0~95% 模拟输出时)可调,设置带平滑功能 | 
| 预热时间 | 1 分钟 | 
| 模拟输出(非隔离) 输出类型(可切换) | DC4~20mA, DC0~20mA, mV/°C, DC0~1V (0~5V, 0~10V 可?。?/span> | 
| RS232C 输出(RS232C 兼容,非隔离) | 输出摆幅宽度:约 ±4V,通信速度:4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps | 
| 警报输出(非隔离) | 开漏:DC27V,0.2A | 
| 峰值保持 | 复位方式(选择) [1] 时间:0.01 ~ 10s 可变 [2] 放电:时间 0.01 ~ 10s,水平 0.2 ~ 1.0 | 
| 发射率校正 | 保修范围 0.3~1.0 设定范围 0.050~1.000 (设定分辨率 0.001) 带反射校正功能 | 
| 传感器校正功能 | 跨度; 0.500~2.000 零度 ;-50~+50°C(°F) | 
| 环境温度和湿度 | 
 测座:150°C(但 CCD 瞄准测座为 50°C)/ 光纤:150°C / 温度传感器:50°C 30~85% RH(无冷凝) 
 | 
| 电源电压 | DC4.7~27V,0.1A 最大模拟 输出 0~5V; 8~27 伏/ 0~10 伏;13~27 伏 | 
| 电缆长度(标准) | 2m | 
| 纤维长度(典型值) | 1m | 
| 型号 | 
 FTKX- [1] ANE0500 [2] ANE0600 [3] ANE0700 
 | 
|---|---|
| 温度范围 | 
 [1] 500~2000°C [2] 600~2000°C [3] 700~2000°C 
 | 
| 有效波长 | 0.8~1.6微米 | 
| 传感元件 | 硅 | 
| 标准测量距离 | 25~1000 毫米 | 
| 标准目标尺寸 | φ0.15~φ18毫米 | 
| 瞄准 | 绿色 LED 瞄准 | 
| 精度等级 | 小于 800°C:±4°C,800°C 至 1200°C:测量值的 ±0.5%,1200°C 至 2000°C:测量值的 ±1.0% | 
| 再现性 | ±0.2%±2°C | 
| 测量分辨率 | 最低温度低于 +50°C,低于 3°C,最低温度低于 +100°C,低于 1°C,最低温度 +100°C 或更高,小于 0.5°C | 
| 响应时间(可通过平滑功能调节) | 模拟输出:0.001~5s(0~95% 模拟输出时)可调,设置带平滑功能 | 
| 预热时间 | 1 分钟 | 
| 模拟输出(非隔离) 输出类型(可切换) | DC4~20mA, DC0~20mA, mV/°C, DC0~1V (0~5V, 0~10V 可?。?/span> | 
| RS232C 输出(RS232C 兼容,非隔离) | 输出摆幅宽度:约 ±4V,通信速度:4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps | 
| 警报输出(非隔离) | 开漏:DC27V,0.2A | 
| 峰值保持 | 复位方式(选择) [1] 时间:0.01 ~ 10s 可变 [2] 放电:时间 0.01 ~ 10s,水平 0.2 ~ 1.0 | 
| 发射率校正 | 保修范围 0.3~1.0 设定范围 0.050~1.000 (设定分辨率 0.001) 带反射校正功能 | 
| 传感器校正功能 | 跨度; 0.500~2.000 零度 ;-50~+50°C(°F) | 
| 环境温度和湿度 | 
 测座:150°C(但 CCD 瞄准测座为 50°C)/ 光纤:150°C / 温度传感器:50°C 30~85% RH(无冷凝) 
 | 
| 电源电压 | DC4.7~27V,0.1A 最大模拟 输出 0~5V; 8~27 伏/ 0~10 伏;13~27 伏 | 
| 电缆长度(标准) | 2m | 
| 纤维长度(典型值) | 1m | 
 
					 
							
							 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
													
													 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
					 
                                                 
                                                      												 
			 
			 
					 
					 
				 
					 
				 
					